Mersul trenurilor
Ruta Segarcea – Craiova
Tren | Statia plecare | Statia sosire | Ora plecare | Ora sosire | Durata |
P9132 | Segarcea | Craiova | 05:59 | 06:45 | 00:46 |
P9134 | Segarcea | Craiova | 07:54 | 08:38 | 00:44 |
P9136 | Segarcea | Craiova | 13:29 | 14:13 | 00:44 |
P9144 | Segarcea | Craiova | 15:29 | 16:11 | 00:42 |
P9138 | Segarcea | Craiova | 17:29 | 18:17 | 00:48 |
P9140 | Segarcea | Craiova | 21:03 | 21:47 | 00:44 |
Ruta Segarcea – Calafat
Tren | Statia plecare | Statia sosire | Ora plecare | Ora sosire | Durata |
P9131 | Segarcea | Calafat | 05:55 | 07:59 | 02:04 |
P9133 | Segarcea | Calafat | 08:54 | 10:52 | 01:58 |
P9135 | Segarcea | Calafat | 15:27 | 17:35 | 02:08 |
P9137 | Segarcea | Calafat | 17:32 | 19:39 | 02:07 |
P9139 | Segarcea | Calafat | 21:00 | 22:57 | 01:57 |
Ruta Craiova – Segarcea
Tren | Statia plecare | Statia sosire | Ora plecare | Ora sosire | Durata |
P9131 | Craiova | Segarcea | 05:10 | 05:54 | 00:44 |
P9133 | Craiova | Segarcea | 07:55 | 08:53 | 00:58 |
P9135 | Craiova | Segarcea | 14:43 | 15:26 | 00:43 |
P9137 | Craiova | Segarcea | 16:33 | 17:23 | 00:50 |
P9139 | Craiova | Segarcea | 20:12 | 20:59 | 00:47 |
Ruta Calafat – Segarcea
Tren | Statia plecare | Statia sosire | Ora plecare | Ora sosire | Durata |
P9132 | Calafat | Segarcea | 03:50 | 05:49 | 01:59 |
P9134 | Calafat | Segarcea | 05:55 | 07:53 | 01:58 |
P9136 | Calafat | Segarcea | 11:30 | 13:28 | 01:58 |
P9144 | Calafat | Segarcea | 13:20 | 15:20 | 02:00 |
P9138 | Calafat | Segarcea | 15:30 | 17:28 | 01:58 |
P9140 | Calafat | Segarcea | 18:57 | 20:54 | 01:57 |