Structura populatiei
In orasul Segarcea, la 01.06.2004 populatia stabila era de 8342 persoane dintre care 4059 barbati si 4283 femei.
Populatia stabila pe grupe de varste, la aceeasi data era:
| Grupa de varsta | Persoane |
| Total | 8342 |
| 0 – 14 ani | 1542 |
| 20 – 59 ani | 4455 |
| 19 ani | 672 |
| 20 – 39 ani | 2429 |
| 40 – 59 ani | 2026 |
| 60 ani si peste | 1673 |
Populatia curent activa a orasului Segarcea la Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2002:
| Populatia curent activa | Persoane |
| Total | 2241 |
| Ocupata | 1775 |
| Someri | 466 |
Numarul mediu de salariati ai orasului Segarcea pe principalele ramuri de activitate in anul 2003:
| Domeniu | Nr. de salariati | Procent |
| Nr. total de salariati | 1005 | 100% |
| Agricultura | 165 | 16.41% |
| Comert | 134 | 13.33% |
| Industrie | 197 | 19.6% |
| Sanatate | 183 | 18.2% |
| Invatamant | 125 | 12.43% |
| Administratia publica | 86 | 8.55% |
| Alte ramuri de activitate | 115 | 11.44% |
